Type | Harga |
---|---|
Xpander Ultimate CVT | Rp. 312.900.000 |
Xpander Sport CVT | Rp. 309.500.000 |
Xpander Sport M/T | Rp. 294.850.000 |
Xpander Exceed CVT | Rp. 280.700.000 |
Xpander Exceed M/T | Rp. 271.500.000 |
Xpander Gls CVT | Rp. 267.400.000 |
Xpander Gls M/T | Rp. 258.200.000 |
- Harga Xpander diatas selain warna putih. Untuk warna putih ada selisih harga 1,5 jt lebih mahal.
- BBN 2023 belum mengikat
Fitur Lengkap Mitsubishi XPANDER
Specifications
Anda Tertarik ?
Ambil langkah pertama Anda untuk mendapatkan mobil Mitsubishi impian.