Type | Harga |
---|---|
Xpander Cross A/T Premium Package | Rp. 298.700.000 |
Xpander Cross A/T | Rp. 285.700.000 |
Xpander Cross M/T | Rp. 275.700.000 |
Xpander Ultimate A/T | Rp. 278.100.000 |
Xpander Sport A/T | Rp. 274.200.000 |
Xpander Sport M/T | Rp. 264.200.000 |
Xpander Exceed A/T | Rp. 256.200.000 |
Xpander Exceed M/T | Rp. 245.800.000 |
Xpander Gls A/T | Rp. 248.300.000 |
Xpander Gls M/T | Rp. 237.300.000 |
Xpander Glx M/T | Rp. 220.800.000 |
Fitur Lengkap Mitsubishi XPANDER
Specifications
Anda Tertarik ?
Ambil langkah pertama Anda untuk mendapatkan mobil Mitsubishi impian.