Outlander Phev

Type | Harga |
---|---|
OUTLANDER PHEV HYBRID | RP. 1.311.700.000 Nett (Rp. 890.000.000) |

Pajero Sport
Type (NEW) | Harga |
---|---|
NEW Dakar Ultimate (4×4) AT | Rp. 730.600.000 |
NEW Dakar Ultimate (4×4) AT WHITE | Rp. 733.600.000 |
NEW Dakar Ultimate (4×2) AT | Rp. 670.600.000 |
NEW Dakar (4×2) AT | Rp. 620.900.000 |
NEW Dakar (4×2) AT WHITE | Rp. 623.900.000 |
NEW EXCEED (4×2) AT | Rp. 562.300.000 |
NEW EXCEED (4×2) MT | Rp. 547.100.000 |
NEW GLX (4×4) MT | Rp. 572.650.000 |
- Harga pajero diatas selain warna putih. Untuk warna putih ada selisih harga 3 jt lebih mahal.
- BBN NIK 2023 Belum mengikat
Eclipse Cross

Type | Harga |
---|---|
ULTIMATE 4×2 ( BLACK ) | RP. 488.750.000 |
ULTIMATE 4×2 ( WHITE ) | RP. 491.750.000 |
ULTIMATE 4×2 ( RED DIAMOND ) | RP. 493.750.000 |
New Xpander Cross

Type | Harga |
---|---|
New Xpander Cross CVT Premium Package | Rp.339.650.000 |
New Xpander Cross MT | Rp.313.750.000 |
- Harga xpander diatas selain warna putih. Untuk warna putih ada selisih harga 1.5 jt lebih mahal.
- BBN NIK 2023 Belum mengikat
Xpander

Type (New Xpander CVT) | Harga |
---|---|
Xpander Ultimate CVT | Rp. 312.900.000 |
Xpander Sport CVT | Rp. 309.500.000 |
Xpander Sport M/T | Rp. 294.850.000 |
Xpander Exceed CVT | Rp. 280.700.000 |
Xpander Exceed M/T | Rp. 271.500.000 |
Xpander Gls CVT | Rp. 2267.400.000 |
Xpander Gls M/T | Rp. 258.2000.000 |
- harga xpander diatas selain warna putih. Untuk warna putih ada selisih harga 1.5 jt lebih mahal.
- BBN NIK 2023 Belum mengikat
Triton

Type | Harga |
---|---|
NEW Triton DC Ultimate AT 4×4 | Rp. 510.000.000 |
NEW Triton Exceed DC MT 4×4 | Rp. 469.950.000 |
NEW Triton GLS DC MT 4×4 | Rp. 434.600.000 |
NEW Triton HDX DC MT 4×4 | Rp. 413.550.000 |
NEW Triton HDX SC MT 4×4 | Rp. 363.350.000 |
NEW Triton GLX SC MT 4×4 | Rp. 287.150.000 |
- BBN NIK 2023 Belum mengikat
L300

Type | Harga |
---|---|
L300 Chassis Cabin 4×2 MT | Rp. 224.150.000 |
L300 PU FB-R 4×2 MT | Rp. 229.150.000 |