Type | Harga |
---|---|
Xpander Ultimate CVT | Rp. 312.100.000 |
Xpander Sport CVT | Rp. 308.700.000 |
Xpander Sport M/T | Rp. 294.050.000 |
Xpander Exceed CVT | Rp. 279.900.000 |
Xpander Exceed M/T | Rp. 270.700.000 |
Xpander Gls CVT | Rp. 266.600.000 |
Xpander Gls M/T | Rp. 257.400.000 |
- Harga Xpander diatas selain warna putih. Untuk warna putih ada selisih harga 1,5 jt lebih mahal.
- BBN 2023 belum mengikat
Fitur Lengkap Mitsubishi XPANDER
Specifications
Anda Tertarik ?
Ambil langkah pertama Anda untuk mendapatkan mobil Mitsubishi impian.